CARICHE E TRASPARENZA
Organigramma direttivo dell’associazione
PRESIDENTE E DIREZIONE ARTISTICA VERSILIADANZA
Giuseppina (detta Angela) Torriani Evangelisti
CONSIGLIO DIRETTIVO
Emanuela Torriani (Consigliere)
Tamara Rinaldi (Consigliere)
SOCI ORDINARI
Leonardo Diana
Andrea Ulivi
Comunicazione contributi assegnati nell’annualità 2019 e 2020 in ottemperanza commi 125 e seguenti della legge 124/2017:
2018
mandato 5777 del 2018
2019
ENTE | ENTE | ENTE | IMPORTO LIQUIDAZIONE/MANDATO | IMPORTO DEL CORRISPONDENTE IMPEGNO CON ANNO DI COMPETENZA DEL BENEFICIO |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | 26.181,80 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2018 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 (QUOTA 42,86%) | 61.096,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 12/03/2019 | ||||
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 68%) | 67.205,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 27/06/2019 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | PROGETTI “RESIDENZE” DI CUI ALL’ART.43 D.M. 27 LUGLIO 2017 | 11.737,64 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2018 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 (QUOTA 100%) | 11.737,64 € | |||
LIQUIDAZIONE 18/02/2019
MANDATO 5777-1-2019 |
||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2 ART.39 L.R. 21/2010 | 44.358,01 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 70%) | 63.368,18 € | |||
LIQUIDAZIONE 30/09/2019 MANDATO 51054-1-2019 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | PROGETTI “RESIDENZE” DI CUI ALL’ART.43 D.M. 27 LUGLIO 2017 | 9.141,09 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 70%) | 13.058,70 € | |||
LIQUIDAZIONE 30/09/2019 MANDATO 51055 -1-2019 | ||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO | ISTANT D’ART LOOKING FOR ART FESTIVAL 2019 | 12.000,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 80%) | 15.000,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 02/08/2019 | ||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO | ISTANT D’ART LOOKING FOR ART FESTIVAL 2019 | 3.000,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 20%) | 15.000,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 03/12/2019 |
2020
ENTE | ESTREMI ED OGGETTO DELL’ATTO DI ASSEGNAZIONE | INIZIATIVA ATTIVITA’ FINANZIATA | IMPORTO LIQUIDAZIONE/MANDATO | IMPORTO DEL CORRISPONDENTE IMPEGNO CON ANNO DI COMPETENZA DEL BENEFICIO |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | 21.385,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 32%) | 67.205,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 10/03/2020 | ||||
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | 46.371,45 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 69%) | 67.205,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 30/06/2020 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2 ART.39 L.R. 21/2010 | 19.010,57 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 30%) | 63.368,18 € | |||
LIQUIDAZIONE 10/02/2020 MANDATO 1745 -1-2020 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | PROGETTI “RESIDENZE” DI CUI ALL’ART.43 D.M. 27 LUGLIO 2017 | 3.917,61 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 (QUOTA 30%) | 13.058,70 € | |||
LIQUIDAZIONE 25/03/2020 MANDATO 11103-1-2020 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2 ART.39 L.R. 21/2010 | 44.358,01 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 70%) | 63.368,58 € | |||
LIQUIDAZIONE 13/05/2020 MANDATO 27201-1-2020 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | PROGETTI “RESIDENZE” DI CUI ALL’ART.43 D.M. 27 LUGLIO 2017 | 9.085,85 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 70%) | 12.979,78 € | |||
LIQUIDAZIONE 21/08/2020 MANDATO 54883 1-2020 | ||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO | ISTANT D’ART LOOKING FOR ART FESTIVAL 2020 | 10.400,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2019 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 80%) | 13.000,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 10/06/2020 | ||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO | ISTANT D’ART LOOKING FOR ART FESTIVAL 2020 | 2.600,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 20%) | 13.000,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 25/11/2020 | ||||
2021
ENTE | ESTREMI ED OGGETTO DELL’ATTO DI ASSEGNAZIONE | INIZIATIVA ATTIVITA’ FINANZIATA | IMPORTO LIQUIDAZIONE/MANDATO | IMPORTO DEL CORRISPONDENTE IMPEGNO CON ANNO DI COMPETENZA DEL BENEFICIO |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | 20.833,55 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 31%) | 67.205,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 03/02/2021 | ||||
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | F.U.S. FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI DANZA D.M. 332 27 LUGLIO 2017 ARTICOLO 25 ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | 43.683,25 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2021 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 (QUOTA 65% del contributo 2019) | 67.205,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 01/06/2021 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2 ART.39 L.R. 21/2010 | 19.010,57 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 30%) | 63.368,18 € | |||
LIQUIDAZIONE 07/04/2021 MANDATO 18076-1-2021 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 2 ART.39 L.R. 21/2011 | 44.358,01 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2021 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 (QUOTA 70%) | 63.368,18 € | |||
LIQUIDAZIONE 07/04/2021 MANDATO 18208-1-2021 | ||||
REGIONE TOSCANA DIREZIONE SETTORE SPETTACOLO | PROGETTO REGIONALE 4 INTERVENTO 7 “SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO” | PROGETTI “RESIDENZE” DI CUI ALL’ART.43 D.M. 27 LUGLIO 2017 | 3.893,94 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 30%) | 12.979,78 € | |||
LIQUIDAZIONE 05/02/2021 MANDATO 3807-1-2021 | ||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO | PERIMETRI STRAVAGANTI SULLA CONTEMPORANEITA’/ PROGRAMMAZIONE ESTIVA E STAGIONE DANZA | 8.500,00 € | CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2020 |
ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 (QUOTA 71%) | 12.000,00 € | |||
LIQUIDAZIONE 03/03/2021 |
ANNO 2022
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
ART BONUS D. L. 31 /05/2014 NR. 83 ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO
ISTANT D’ART LOOKING FOR ART FESTIVAL 2022
15.000,00 €
– Comune di Firenze (Attività 2020/ Progetto “Chiavi della Città A. S. 2019/20″: euro 5.980;
Dichiarazione ai sensi dell’Art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013.
In ottemperanza a quanto disposto dall´Art. 9 , comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013 n. 112, si rende noto che il Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale Versiliadanza, Sig.ra Giuseppina Torriani Evangelisti detta Angela, (C.V. consultabile alla pagina Direzione Artistica) non percepisce compenso annuo per la attività di Direzione Artistica. Non sono presenti altri incarichi dirigenziali retribuiti, a nessun titolo conferiti.
L’incarico è stato conferito con Verbale di assemblea ordinaria del 27/01/2018.
Si dichiara inoltre che l’Associazione Culturale Versiliadanza ha conferito incarico ai seguenti consulenti esterni:
– AGORÀ S.R.L., via Cairoli 49 – 50133 Firenze / Incarico conferito in data 17.12.2015
– NADIA ZANCHI – Consulente del lavoro, viale dei Mille 74 – 50131 Firenze/ Incarico conferito in data 19.11.2015
Compenso totale anno 2018: euro 4.022,00 + iva